Ranking de Medios Digitales
Medio | País | Tipo | Visitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UOL Brasil | Brasil | Comercial | 486.500.000 | 1.914.879 | |
2 | Jornalistas Livres | Brasil | Institucional | 196.550.000 | 382.595 | |
3 | Puntero de Izquierda | Brasil | Comercial | 196.500.000 | 9.172 | |
4 | Smash Asunción | Paraguay | Comercial | 196.500.000 | 1.002 | |
5 | Marca | España | Comercial | 141.500.000 | 5.443.765 | |
6 | EL PAÍS (España) | España | Comercial | 125.500.000 | 7.987.368 | |
7 | Clarín | Argentina | Comercial | 81.600.000 | 3.233.214 | |
8 | Folha de S.Paulo | Brasil | Comercial | 76.400.000 | 7.761.856 | |
9 | ABC | España | Comercial | 63.600.000 | 2.098.895 | |
10 | La Tercera | Chile | Comercial | 60.091.125 | 3.569.953 | 1.975.636 |
Regístrate o Ingresa para ver la lista completa.