Ranking de Medios Digitales
Medio | País | Tipo | Visitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UOL Brasil | Brasil | Comercial | 486.500.000 | 2.826.969 | |
2 | Jornalistas Livres | Brasil | Institucional | 196.550.000 | 499.163 | |
3 | Puntero de Izquierda | Brasil | Comercial | 196.500.000 | 9.214 | |
4 | Smash Asunción | Paraguay | Comercial | 196.500.000 | 1.840 | |
5 | Marca | España | Comercial | 141.500.000 | 6.502.328 | |
6 | EL PAÍS (España) | España | Comercial | 125.500.000 | 8.745.373 | |
7 | Clarín | Argentina | Comercial | 81.600.000 | 3.493.175 | |
8 | Folha de S.Paulo | Brasil | Comercial | 76.400.000 | 8.890.707 | |
9 | ABC | España | Comercial | 63.600.000 | 2.289.372 | |
10 | La Tercera | Chile | Comercial | 60.091.125 | 3.569.953 | 2.150.998 |
Regístrate o Ingresa para ver la lista completa.