Ranking de Medios Digitales
Medio | País | Tipo | Visitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UOL Brasil | Brasil | Comercial | 486.500.000 | 2.785.600 | |
2 | Jornalistas Livres | Brasil | Institucional | 196.550.000 | 503.478 | |
3 | Puntero de Izquierda | Brasil | Comercial | 196.500.000 | 9.223 | |
4 | Smash Asunción | Paraguay | Comercial | 196.500.000 | 1.650 | |
5 | Marca | España | Comercial | 141.500.000 | 6.465.544 | |
6 | EL PAÍS (España) | España | Comercial | 125.500.000 | 8.755.168 | |
7 | Clarín | Argentina | Comercial | 81.600.000 | 3.485.964 | |
8 | Folha de S.Paulo | Brasil | Comercial | 76.400.000 | 8.850.102 | |
9 | ABC | España | Comercial | 63.600.000 | 2.288.506 | |
10 | La Tercera | Chile | Comercial | 60.091.125 | 3.569.953 | 2.140.483 |
Regístrate o Ingresa para ver la lista completa.