Ranking de Medios Digitales
| Medio | País | Tipo | Visitas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UOL Brasil | Brasil | Comercial | 486.500.000 | 2.849.132 | |
| 2 | Jornalistas Livres | Brasil | Institucional | 196.550.000 | 492.204 | |
| 3 | Puntero de Izquierda | Brasil | Comercial | 196.500.000 | 9.930 | |
| 4 | Smash Asunción | Paraguay | Comercial | 196.500.000 | 1.860 | |
| 5 | Marca | España | Comercial | 141.500.000 | 6.566.557 | |
| 6 | EL PAÍS (España) | España | Comercial | 125.500.000 | 8.781.908 | |
| 7 | Clarín | Argentina | Comercial | 81.600.000 | 3.519.978 | |
| 8 | Folha de S.Paulo | Brasil | Comercial | 76.400.000 | 8.889.911 | |
| 9 | ABC | España | Comercial | 63.600.000 | 2.304.735 | |
| 10 | La Tercera | Chile | Comercial | 60.091.125 | 3.569.953 | 2.187.455 |
Regístrate o Ingresa para ver la lista completa.