Ranking de Medios Digitales
Medio | País | Tipo | Visitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UOL Brasil | Brasil | Comercial | 486.500.000 | 2.842.685 | |
2 | Jornalistas Livres | Brasil | Institucional | 196.550.000 | 493.687 | |
3 | Puntero de Izquierda | Brasil | Comercial | 196.500.000 | 9.166 | |
4 | Smash Asunción | Paraguay | Comercial | 196.500.000 | 1.858 | |
5 | Marca | España | Comercial | 141.500.000 | 6.557.074 | |
6 | EL PAÍS (España) | España | Comercial | 125.500.000 | 8.757.847 | |
7 | Clarín | Argentina | Comercial | 81.600.000 | 3.507.949 | |
8 | Folha de S.Paulo | Brasil | Comercial | 76.400.000 | 8.886.615 | |
9 | ABC | España | Comercial | 63.600.000 | 2.295.900 | |
10 | La Tercera | Chile | Comercial | 60.091.125 | 3.569.953 | 2.178.123 |
Regístrate o Ingresa para ver la lista completa.